Træner Teodor Thuelund
Mob: 53 68 03 62
E-mail: teodorthuelund@gmail.com
OBS: Sæsonen på AquaSport starter i uge 33.
Træningstiderne herunder gælder fra den 11. august 2025
Tirsdag | Torsdag | Fredag | |
Opvarmning | 18.45 - 19.00 | 18.45 - 19.00 | 17.15 - 17.30 |
Svømning | 19.00 - 20.30 | 19.00 - 20.30 | 17.30 - 19.00 |
Formål:
Holdet er skabt som et sted for tidligere konkurrencesvømmere, hvor man kan holde fast i relationerne til klubben og ikke mindst holde sig selv i gang i bassinet. I modsætning til de andre hold i k-afdelingen, er det ikke sportslig udvikling der er den vigtigste faktor.
Målgruppe:
Holdets målgruppe er for nuværende såvel som tidligere konkurrencesvømmere, der er nået til et sted i livet, hvor man enten savner, eller stadig holder af klubmiljøet og svømmetræning med andre ligesindet - men hvor der også er andre ting i livet der fylder, så man ikke længere ønsker at bruge størstedelen af sin tid på svømning.
Aldersmæssigt rummer vi en bred skare! Vi håber selv på at holdet kommer til at hæve gennemsnitsalderen i k-afdelingen - men om du er 15 eller 40 har ikke den store betydning.
Aktiviteter:
På Aqua Sport tilbydes de samme fællesaktivteter som de resterende hold i k-afdelingen tilbydes. Det vil bl.a. sige: opstartsweekender, infomøder, afslutninger osv.
Derudover vil det også være muligt at deltage i stævner i det omfang man har lyst til. Det vil typisk være de åbne stævner, hvor klubbens A-hold også deltager - men også vestdanske kortbanemesterskaber er en mulighed. (Åbne stævner vil sige stævner uden kravtid)
Hvad så nu?
Lyder ovenstående som noget for dig, så skynd dig at meld dig til!
Har du spørgsmål, så tag meget gerne fat i Cheftræner Christian Bjerring Stræde og hør meget mere om holdet. Ham fanger du bedst på christian@nsklub.dk
2025/2026 | Stævne | Sted | Deltagere |
August | |||
11.08.2025 | Sæsonopstart | Nyborg | Alle |
30.08.2025 | Opstartsdag | Nyborg | Alle |
September | |||
13.09.2025 | Fyn Rundt 1 | Nyborg | Alle |
27.09.2025 | Region Syd Tunering 1 | Esbjerg | Alle |
Oktober | |||
03.-05.10.2025 | Vest Kort | Esbjerg | Junior og senior med kravtid |
Efterårsferie | Ferietræning | Nyborg | Alle |
30.10-02.11.2025 | DMJ-Kort | Søborg | Junior med kravtid |
November | |||
08 ell. 09.11.2025 | Fyn Rundt 2 | Odense | Alle |
28-30.11.2025 | Aalborg Cup | Aalborg | Alle |
December | |||
06 ell. 07.12.2025 | Region Sydturnering 2 | Nyborg | Alle |
11-14.12.2025 | DM Kortbane | Greve | Junior og Senior med kravtid |
18.12.2025 | Chokolade Cup | Nyborg | Alle |
Juleferie | Fri | ||
Januar | |||
04.01.2026 | Region Syd turnering 3 | Kolding | Alle |
Februar | |||
Uge 7/Vinterferie | Fri | Alle | |
27.02-01.03.2026 | Nyborg Årgangs Cup | Nyborg | Årgang |
Marts | |||
07-08.03.2026 | DM Masters Kortbane | Pre. Master og Masters | |
14-15.03.2026 | Regionsmeterskabet på Langbane | Alle | |
20-22.03.2026 | Vest Jun/Sen. Langbane | Esbjerg | Junior og senior med kravtid |
Påskeferie | Ferietræning | Nyborg | Alle |
April | |||
10-12.04.2026 | Vest Årgang | Årgang med kravtid | |
25.04.2026 | FynRundt 3 | Nyborg | Alle |
Maj | |||
10 | DM Masters Langbane | Pre. Master og Masters | |
Klubmesterskab del 1+2 | Nyborg | Alle | |
23.-25.05.2026 | HCA-Cup | Odense | Alle |
Juni | |||
06.06.2026 | Fynske Kortbane Mesterskaber | Ringe | Alle |
20.06.2026 | Klubmesterskab del 3 | Nyborg | Alle |
Juli |
Stævnekalenderen er med forbehold for ændringer.